
Lampe bactéricide UV 4- broches Lampe de désinfection UVC
La technologie ultraviolette a été l'une des méthodes les plus efficaces de traitement de l'eau et de purification de l'air. La lampe germicide UV est la solution idéale pour une application de désinfection de l'eau de manière sûre, sans utiliser de produits chimiques.
Description
>



TÜV 16AVEC/4P SE | ||
| Modèle NON. | GPH320T5L |
Longueur totale | 320MM | |
Watt | 16W | |
Diamètre | 15MM | |
Intensité ultraviolette à 1 mètre | 57uw/cm2 | |
| 5.7W | ||
Courant | 425mA | |
Lifttime | 9000 heures | |
Taper | Taper | Du pouvoir | Diamètre | Longueur (BF-BF) | Courant | Tension | Sortie UV-C | Durée de vie |
Sans ozone | Ozone | W | millimètre | millimètre | A | V | μw/cm² | H |
GPH118T5L | GPH118T5VH | 6 | 15 | 118 | 425 | 25 | 13 | 9000 |
GPH150T5L | GPH150T5VH | 8 | 15 | 150 | 425 | 27 | 20 | 9000 |
GPH212T5L | GPH212T5VH | 10 | 15 | 212 | 425 | 30 | 26 | 9000 |
GPH287T5L | GPH287T5VH | 14 | 15 | 287 | 425 | 41 | 40 | 9000 |
GPH303T5L | GPH303T5VH | 15 | 15 | 303 | 425 | 43 | 43 | 9000 |
GPH357T5L | GPH357T5VH | 17 | 15 | 357 | 425 | 51 | 57 | 9000 |
GPH406T5L | GPH436T5VH | 21 | 15 | 436 | 425 | 62 | 72 | 9000 |
GPH550T5L | GPH550T5VH | 28 | 15 | 550 | 425 | 69 | 85 | 9000 |
GPH793T5L | GPH793T5VH | 37 | 15 | 793 | 425 | 112 | 120 | 9000 |
GPH843T5L | GPH843T5VH | 40 | 15 | 843 | 425 | 120 | 135 | 9000 |
GPH1148T5L | GPH1148T5VH | 55 | 15 | 1148 | 425 | 165 | 170 | 9000 |
GPH1554T5L | GPH1554T5VH | 75 | 15 | 1554 | 425 | 220 | 220 | 9000 |
GPH1630T5L | GPH1630T5VH | 79 | 15 | 1630 | 425 | 231 | 228 | 9000 |
Hors de porté
Taper | Taper | Du pouvoir | Diamètre | Longueur (BF-BF) | Courant | Tension | Sortie UV-C | Durée de vie |
Sans ozone | Ozone | W | millimètre | millimètre | A | V | μw/cm² | H |
GPH212T5L/HO | GPH212T5VH/HO | 18 | 15 | 212 | 800 | 23 | 50 | 9000 |
GPH287T5L/HO | GPH287T5VH/HO | 27 | 15 | 287 | 800 | 34 | 75 | 9000 |
GPH357T5L/HO | GPH357T5VH/HO | 32 | 15 | 357 | 800 | 40 | 95 | 9000 |
GPH436T5L/HO | GPH436T5VH/HO | 48 | 15 | 436 | 800 | 70 | 120 | 9000 |
GPH793T5L/HO | GPH793T5VH/HO | 72 | 15 | 793 | 800 | 90 | 210 | 9000 |
GHO36T5L | GHO36T5VH | 80 | 15 | 843 | 800 | 127 | 260 | 9000 |
GPH893T5L/HO | GPH893T5VH/HO | 90 | 15 | 893 | 800 | 135 | 270 | 9000 |
GHO64T5L | GHO64T5VH | 150 | 15 | 1554 | 800 | 220 | 400 | 9000 |
GPH846T6L/HO | GPS846T6VH/HO | 80 | 19 | 843 | 1000 | 130 | 280 | 9000 |
GPH1148T6L/HO | GPH1148T6VH/HO | 120 | 19 | 1148 | 1000 | 185 | 340 | 9000 |
GPH1554T6L/HO | GPH1554T6VH/HO | 150 | 19 | 1554 | 1000 | 230 | 400 | 9000 |
Cette lampe est une lampe de remplacement équivalente pour les éléments suivants :
Marque | Modèle |
Éclairage Philips | 385419, TÜV 16W 4PSE |






comme tout système de désinfection, les appareils UVC doivent être utilisés correctement pour être sûrs.) Ils produisent tous des quantités variables de lumière UVC dans des longueurs d'onde de 200 nm-280nm. Cette lumière UVC est beaucoup plus "forte" que la lumière solaire normale et peut provoquer une grave réaction de type coup de soleil sur votre peau. Le tissu cible dans l'œil serait la cornée (plutôt que la rétine). L'effet sur la cornée est appelé photokératite, également connue sous le nom de flash du soudeur ou cécité des neiges, qui ressemble à un coup de soleil de l'œil. Il est peu probable que la lumière UVC pénètre à travers la cornée puis le cristallin pour atteindre la rétine en raison de la courte longueur d'onde (c'est-à-dire la haute fréquence).
étiquette à chaud: lampe bactéricide uv 4- broches lumière de désinfection uvc, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, achat, prix







