Lampes germicides UV 2G11
Tidro UV excelle dans le développement de lampes UVC germicides innovantes et personnalisées pour répondre aux spécifications d’application. Nous offrons une conception et une ingénierie personnalisées dans tous les domaines de la production de lampes, y compris la longueur, le diamètre, les bases en céramique, les douilles, la puissance et même des mélanges de phosphore personnalisés pour obtenir des émissions de longueur d’onde optimales.
Description


Tidro UV excelle dans le développement de lampes UVC germicides innovantes et personnalisées pour répondre aux spécifications d’application. Nous offrons une conception et une ingénierie personnalisées dans tous les domaines de la production de lampes, y compris la longueur, le diamètre, les bases en céramique, les douilles, la puissance et même des mélanges de phosphore personnalisés pour obtenir des émissions de longueur d’onde optimales. Nous sommes reconnus sur le marché pour l’excellence dans la conception et la fabrication de produits, en nous tenant à des normes de qualité élevées et en suivant une politique de qualité stricte dans le cadre de notre enregistrement ISO9001: 2015.
Nous nous engageons à fournir des solutions écologiquement saines alors que nous nous efforçons d’équilibrer la protection de l’environnement et la sécurité publique avec la nécessité d’une désinfection efficace. Nous continuons à développer des technologies vitales pour la santé des ressources indispensables de la terre, telles que l’air et l’eau propres. Avec nos lampes standard et sur mesure, les équipementiers peuvent maintenir des ventes de remplacement sur leur marché, offrant une source de revenus souvent inexploitée et des affaires récurrentes.

Lampe germicide UV en forme de U | ||
| Modèle NO. | GU22-320T5VH/HO-R |
Longueur totale | 320MM | |
Watt | 15° | |
Diamètre | 15MM | |
Intensité ultraviolette à 1 mètre | 200uw/cm2 | |
51° | ||
Courant | 800 mA | |
Liftime | 9000 heures | |
Type | Type | Pouvoir | Diamètre | Longueur (BF-BF) | Courant | Tension | Sortie UVC | Durée de vie |
Sans ozone | Ozone | W | mm | mm | Un | V | μw/cm² | H |
GU22-220T5L | GU22-220T5VH | 45 | 15 | 220 | 425 | 70 | 120 | 9000 |
GU22-320T5L/HO | GU22-320T5VH/HO-R | 100 | 15 | 600 | 800 | 135 | 290 | 9000 |
GU22-415T5L | GU22-415T5VH | 120 | 15 | 700 | 800 | 140 | 320 | 9000 |
GU22-810T5L | GU22-810T5VH | 150 | 15 | 810 | 800 | 210 | 380 | 9000 |
GPX5/G23 | GPX5VH/G23 | 5 | 12 | 85 | 180 | 34 | 12 | 9000 |
GPX7/2G7 | GPX7VH/2G7 | 7 | 12 | 115 | 175 | 47 | 20 | 9000 |
GPX9/G23 | GPX9VH/G23 | 9 | 12 | 145 | 170 | 60 | 23 | 9000 |
GPX11/G23 | GPX11VH/G23 | 11 | 12 | 11W | 160 | 89 | 33 | 9000 |
GPX13/2G7 | GPX13VH2G7 | 13 | 12 | 165 | 290 | 60 | 31 | 9000 |
GPL18K/2G11 | GPL18VH/2G11 | 18 | 17 | 217 | 370 | 60 | 60 | 9000 |
GPL24K/2G11 | GPL24VH/2G11 | 24 | 17 | 317 | 350 | 87 | 90 | 9000 |
GPL35K/2G11 | GPL35VH/2G11 | 35 | 17 | 217 | 850 | 40 | 105 | 9000 |
GPL36K/2G11 | GPL36VH/2G11 | 36 | 17 | 410 | 440 | 105 | 120 | 9000 |
GPL55K/2G11 | GPL55VH/2G11 | 55 | 17 | 530 | 540 | 103 | 170 | 9000 |
GPL60K/2G11 | GPL60VH/2G11 | 60 | 17 | 410 | 670 | 118 | 170 | 9000 |
GPL95L | GPL95VH/2G11 | 95 | 17 | 530 | 950 | 100 | 305 | 9000 |









Où les systèmes de stérilisation à l’air UV peuvent-ils être utilisés?
Les lampes UVC fournissent un air plus sain et plus propre à de nombreux environnements et industries tels que:
● Soins de santé et hôpitaux
● Maisons de retraite
● Restaurants
● Écoles et collèges
● Laboratoires scientifiques
● Lieux commerciaux et publics
● Fabrication industrielle
● Maisons résidentielles
● Applications nécessitant un contrôle des odeurs
étiquette à chaud: Lampes germicides UV 2g11, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, en gros, acheter, prix










